Antares

| Données Techniques | |
|---|---|
| Puissance thermique maxi (kW/Kcal) | 9,9/8500 |
| Puissance thermique min. (kW/Kcal) | 2,9/2500 |
| Rendement (%) | 81 |
| Température de fumées min. (°C) | 120 |
| Température de fumées maxi (°C) | 210 |
| Tirage minimum (Pa) | 10 |
| Capacité réservoir (l) | 43 |
| Type de combustible | Pellet ø 6 mm x 5÷30 mm |
| Consommation horaire au min. (kg) | 0,7 |
| Consommation horaire au max. (kg) | 2,2 |
| Autonomie au min. (h) | 42 |
| Autonomie au max. (h) | 13 |
| Volume de chauffe (m²) | 220 |
| Diamètre sortie de fumées (cm) | 8 |
| Puissance électrique de service (W) | 130 |
| Puissance électrique à l'allumage (W) | 380 |
| Tension d'alimentation (V) | 230 |
| Poids (kg) | 145 |

Blanc Crème

Sable

Bleu Mer

Bordeaux
Dimensions
Chargement en cours...
