Astra

| Données Techniques | |
|---|---|
| Puissance thermique maxi (kW/Kcal) | 8,5/7310 |
| Puissance thermique min. (kW/Kcal) | 2,5/2150 |
| Rendement (%) | 75÷81 |
| Température de fumées min. (°C) | 120 |
| Température de fumées maxi (°C) | 215 |
| Tirage minimum (Pa) | 10 |
| Capacité réservoir (l) | 23 |
| Type de combustible | Pellet ø 6/8 mm x 5/30 mm |
| Consommation horaire au min. (kg) | 0,6 |
| Consommation horaire au max. (kg) | 2 |
| Autonomie au min. (h) | 27 |
| Autonomie au max. (h) | 8 |
| Volume de chauffe (m²) | 180/40 208/35 240/30 |
| Diamètre sortie de fumées (cm) | 8 |
| Puissance électrique de service (W) | 130 |
| Puissance électrique à l'allumage (W) | 380 |
| Tension d'alimentation (V) | 230 |
| Poids (kg) | 100-125 |

Blanc Crème

Jaune

Bleu Mer

Bordeaux

Pierre Ollaire
Dimensions
Chargement en cours...
