Nova

| Données Techniques | |
|---|---|
| Puissance thermique maxi (kW/Kcal) | 21,5/18500 |
| Puissance thermique min. (kW/Kcal) | 5,4/4600 |
| Rendement (%) | >90 |
| Température de fumées min. (°C) | 95 |
| Température de fumées maxi (°C) | 130 |
| Tirage minimum (Pa) | 10 |
| Capacité réservoir (l) | 52 |
| Type de combustible | Pellet Ø 6/8 mm x 5/30 mm |
| Consommation horaire au min. (kg) | 1 |
| Consommation horaire au max. (kg) | 4 |
| Autonomie au min. (h) | 36 |
| Autonomie au max. (h) | 9 |
| Volume de chauffe (m²) | 460/40 530/35 615/30 |
| Diamètre sortie de fumées (cm) | 8 |
| Puissance électrique de service (W) | 130 |
| Puissance électrique à l’allumage (W) | 270 |
| Tension d’alimentation (V) | 230 |
| Poids (kg) | 200 |

Noir

Desert

Bordeaux

Sel et poivre
Dimensions
Chargement en cours...
