Polar

| Données Techniques | |
|---|---|
| Puissance thermique maxi (kW/Kcal) | 8,8/7560 |
| Puissance thermique min. (kW/Kcal) | 2,5/2150 |
| Rendement (%) | >90 |
| Température de fumées min. (°C) | 110 |
| Température de fumées maxi (°C) | 150 |
| Tirage minimum (Pa) | 10 |
| Capacité réservoir (l) | 52 |
| Type de combustible | Pellet Ø 6/8 mm x 5/30 mm |
| Consommation horaire au min. (kg) | 0,6 |
| Consommation horaire au max. (kg) | 1,6 |
| Autonomie au min. (h) | 86 |
| Autonomie au max. (h) | 32 |
| Volume de chauffe (m²) | 190/40 216/35 250/30 |
| Diamètre sortie de fumées (cm) | 8 |
| Puissance électrique de service (W) | 130 |
| Puissance électrique à l'allumage (W) | 270 |
| Tension d'alimentation (V) | 230 |
| Poids (kg) | 190 |

Bleu Sable

Desert

Bordeaux

Sel et poivre
Dimensions
Chargement en cours...
