Polar

| Données Techniques | |
|---|---|
| Puissance thermique maxi (kW/Kcal) | 11/9500 |
| Puissance thermique min. (kW/Kcal) | 3,3/2800 |
| Rendement (%) | >90 |
| Température de fumées min. (°C) | 120 |
| Température de fumées maxi (°C) | 160 |
| Tirage minimum (Pa) | 10 |
| Capacité réservoir (l) | 52 |
| Type de combustible | Pellet Ø 6/8 mm x 5/30 mm |
| Consommation horaire au min. (kg) | 0,7 |
| Consommation horaire au max. (kg) | 2 |
| Autonomie au min. (h) | 86 |
| Autonomie au max. (h) | 26 |
| Volume de chauffe (m²) | 235/40 270/35 315/30 |
| Diamètre sortie de fumées (cm) | 8 |
| Puissance électrique de service (W) | 130 |
| Puissance électrique à l'allumage (W) | 270 |
| Tension d'alimentation (V) | 230 |
| Poids (kg) | 190 |

Bleu Sable

Desert

Bordeaux

Sel et poivre
Dimensions
Chargement en cours...
