Solar

| Données Techniques | |
|---|---|
| Puissance thermique maxi (kW/Kcal) | 8/6880 |
| Puissance thermique min. (kW/Kcal) | 2,5/2150 |
| Rendement (%) | > 80 |
| Température de fumées min. (°C) | 120 |
| Température de fumées maxi (°C) | 210 |
| Tirage minimum (Pa) | / |
| Capacité réservoir (l) | 25 |
| Type de combustible | Pellet Ø 6 mm x 5/30 mm |
| Consommation horaire au min. (kg) | 0,6 |
| Consommation horaire au max. (kg) | 1,9 |
| Autonomie au min. (h) | 25 |
| Autonomie au max. (h) | 8 |
| Volume de chauffe (m²) | 172/40 - 196/35 - 229/30 |
| Diamètre sortie de fumées (cm) | 8 |
| Puissance électrique de service (W) | 60 |
| Puissance électrique à l'allumage (W) | 270 |
| Tension d'alimentation (V) | 230-50 |
| Poids (kg) | 130 |

Bordeaux

Rouge Italia

Sable

Sel et poivre
Dimensions
Chargement en cours...
