Vega

| Données Techniques | |
|---|---|
| Puissance thermique maxi (kW/Kcal) | 7,0/6020 |
| Puissance thermique min. (kW/Kcal) | 1,8/1555 |
| Rendement (%) | 80 |
| Température de fumées min. (°C) | 120 |
| Température de fumées maxi (°C) | 210 |
| Tirage minimum (Pa) | 10 |
| Capacité réservoir (l) | 25 |
| Type de combustible | Pellet ø 6 mm x 5/30 mm |
| Consommation horaire au min. (kg) | 0,6 |
| Consommation horaire au max. (kg) | 1,7 |
| Autonomie au min. (h) | 27 |
| Autonomie au max. (h) | 10 |
| Volume de chauffe (m²) | 150/40 172/35 200/30 |
| Diamètre sortie de fumées (cm) | 8 |
| Puissance électrique de service (W) | 130 |
| Puissance électrique à l'allumage (W) | 270 |
| Tension d'alimentation (V) | 230 |
| Poids (kg) | 112 |

Noir

Amber

Bordeaux

Silver

White
Dimensions
Chargement en cours...
